OLIVERAS ALEJANDRA MARINA
Licencia: 24252627
Tipo y Nro.de Documento: DNI 22222222
Fecha de Nacimiento: 20/03/1978 Lugar: EL CARMEN (JUJUY)
Fecha |
Lugar |
Rival |
Pac. |
Res. |
Rnd. |
Peso |
Titulo |
17/07/2015 | TEODELINA (Argentina) | AGUIRRE NATALIA VANESA DEL VALLE | 6 | GPP | 6 | 60.400 | . |
15/11/2014 | CANCUN (Mexico) | FARIAS ERICA ANABELLA | 10 | PPP | 10 | 62.200 | TITULO CMB |
11/10/2013 | SANTO TOME (SANTA FE) (Argentina) | FLOREZ LELY LUZ | 10 | GKOT | 7 | 62.400 | TITULO CMB |
19/04/2013 | SAN SALVADOR (JUJUY) (Argentina) | SILGADO CALIXTA | 10 | GKO | 5 | 56.600 | TITULO OMB |
23/02/2013 | BAHIA BLANCA (BS.AS.) (Argentina) | CORDERO DAYANA | 10 | GPP | 10 | 56.600 | TITULO OMB |
22/12/2012 | ROSARIO (SANTA FE) (Argentina) | CARDONA PAULINA | 10 | GKOT | 4 | 57.000 | TITULO OMB |
14/07/2012 | GENERAL VILLEGAS (BS.AS.) (Argentina) | ASPRILLA MIGDALIA | 10 | GKOT | 5 | 56.300 | TITULO OMB |
24/05/2012 | BARILOCHE (RIO NEGRO) (Argentina) | AYALA DIANA MARCELA | 10 | GKOT | 6 | 57.150 | TITULO OMB |
13/04/2012 | NECOCHEA (BS.AS.) (Argentina) | DA SILVA DUARTE SIMONE | 8 | GKO | 5 | 59.900 | . |
05/01/2012 | SAN ANTONIO DE ARECO (BS.AS.) (Argentina) | VILLAFRANCA JESICA | 10 | GKO | 5 | 57.000 | TITULO OMB |
11/11/2011 | LANUS (BS.AS.) (Argentina) | LABORDE ROXANA BEATRIZ | 6 | GPP | 6 | 61.000 | . |
12/08/2011 | RIO CUARTO (CORDOBA) (Argentina) | PALMERA LILIANA | 10 | GKOT | 5 | 60.900 | TITULO AMB |
13/05/2011 | RIO CUARTO (CORDOBA) (Argentina) | ALEGRE ALICIA SUSANA | 6 | GKOT | 6 | 57.300 | . |
09/04/2011 | DEAN FUNES (CORDOBA) (Argentina) | BENAVIDEZ PAMELA ELIZABETH | 6 | GPP | 6 | 57.500 | . |
18/02/2011 | SANTA ROSA (LA PAMPA) (Argentina) | ACOSTA MONICA SILVINA | 10 | PPP | 10 | 62.000 | AMB Y CMB |
12/11/2010 | SANTA FE (Argentina) | ZACARIAS SILVIA FERNANDA | 8 | GKO | 5 | 57.800 | . |
24/09/2010 | VILLA DEL DIQUE (CORDOBA) (Argentina) | PALADINO SONIA EDITH | 8 | GPP | 8 | 57.150 | . |
18/06/2010 | SAN ISIDRO DE LULES (TUCUMAN) (Argentina) | QUIROGA MARIA EUGENIA | 6 | GPP | 6 | 58.400 | . |
10/04/2010 | CASEROS (BS.AS.) (Argentina) | AYALA VAZQUEZ ANTONINA | 6 | GKO | 2 | 57.500 | . |
30/01/2010 | GUAMINI (BS.AS.) (Argentina) | LESCANO SILVIA | 4 | GKOT | 1 | 60.600 | . |
06/11/2009 | SAN FRANCISCO (CORDOBA) (Argentina) | BURGA NATALIA PILAR | 10 | GPP | 10 | 56.500 | FEDEFEM AMB |
16/05/2009 | MONTEVIDEO (Uruguay) | SALLES ADRIANA | 10 | GPP | 10 | 56.900 | FEDEFEM AMB |
04/12/2008 | LUNA PARK (Argentina) | ACUÑA MARCELA ELIANA | 10 | PPP | 10 | 54.350 | TITULOS AMB Y CMB |
07/11/2008 | CORDOBA (Argentina) | BONASSOLI MICHELLE LARISSA | 8 | GKOT | 5 | 56.500 | . |
11/07/2008 | TUCUMAN (Argentina) | MONTIEL MARIA DEL CARMEN | 6 | GPP | 6 | 56.500 | . |
04/08/2007 | RIO CUARTO (CORDOBA) (Argentina) | SALLES ADRIANA | 10 | GPP | 10 | 54.200 | TITULO CMB |
02/03/2007 | CORDOBA (Argentina) | NAVA JACKIE | 10 | E | 10 | 55.100 | TITULO CMB |
22/12/2006 | CAPITAL FEDERAL (Argentina) | LOPEZ CLAUDIA ANDREA | 8 | GPP | 8 | 55.350 | . |
13/10/2006 | ROSARIO (SANTA FE) (Argentina) | GUTIERREZ CARRILLO ANAYS CECILIA | 10 | GPP | 10 | 54.900 | TITULO CMB |
19/05/2006 | TIJUANA (Mexico) | NAVA JACKIE | 10 | GKO | 8 | 53.900 | TITULO CMB |
07/04/2006 | ALEJANDRO - CBA (Argentina) | DA SILVA MYRIAM | 4 | GKOT | 1 | 56.500 | . |
24/03/2006 | LA CARLOTA (CBA) (Argentina) | GARINO BETTINA GABRIELA | 4 | E | 4 | 57.000 | . |
17/02/2006 | LABOULAYE (CORDOBA) (Argentina) | GARINO BETTINA GABRIELA | 4 | GPP | 4 | 59.200 | . |
06/01/2006 | RIO CUARTO (CORDOBA) (Argentina) | POTENZA MARIA DEL CARMEN | 4 | GPP | 4 | 54.600 | . |
11/11/2005 | HIPOLITO BUCHARDO (CBA) (Argentina) | GERVASI SILVIA RAQUEL | 4 | GPP | 4 | 55.000 | . |
09/09/2005 | LA CARLOTA (CBA) (Argentina) | MONTIEL MARIA DEL CARMEN | 4 | GPP | 4 | 57.100 | . |
26/08/2005 | GRAL.LEVALLE (Argentina) | POTENZA MARIA DEL CARMEN | 4 | GKO | 2 | 57.100 | . |
Suspendida desde el 08/04/2017 hasta el 08/07/2017 (PELEO PARA OTRA ORGANIZACION) |
Total de Combates: 37 | Ganados: 32 | Perdidos: 3 | Empatados: 2 |
A/Límite: 16 | A/Límite: 0 | S/Decisión: 0 |